ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | ওয়ার্ড |
---|---|---|---|
০১ | প্রেমু দোকান হইতে ব্রাহ্মণখাড়া পর্যন্ত রাস্তায় আধলা ইট ফেলা | ৯৪৪৯৬.০০ | ০৮ |
০২ | বরকামতা জাকির মেম্বারের বাড়ির নিকট মসজিদের পার্শ্বে স্যানটারী ল্যাট্রিন নির্মান | ৯৪৫০০.০০ | ০৫ |
০৩ | আশরা-ফাগুন্ডা রাস্তায় আশরা ভাংগা পুলের ছাদ মেরামত | ৯৪৪৯৯.০০ | ০৪ |
০৪ | প্রেমু মসজিদের পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ৯৪৫০০.০০ | ০৮ |
০৫ | বরকামতা ইউ.পি. ভবনের ল্যাট্রিন এবং দরজা জানালা মেরামত | ৯৪৫০০.০০ | -- |
০৬ | জন্ম নিবন্ধন অনলাইনভূক্তকরণ | ৬৯০৬৮.০০ | -- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস