# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১২১ | প্রেমু ফজলু চেয়ারম্যানের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে রাস্তা পার্শ্বে রাস্তা রক্ষার্থে পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১২২ | বাগমারা দক্ষিণ পাড়া মাদ্রাসার সামনে রাস্তা রক্ষার্থে পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ২০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১২৩ | নবিয়াবাদ সাহাপাড়া শ্মাশনের পশ্চিম দিকে রাস্তা রক্ষার্থে পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ২০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১২৪ | বরকামতা স্বর্নকার পাড়া ছিদ্দিকের বাড়ির রাস্তা রক্ষার্থে পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ১০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১২৫ | প্রেমু পূর্ব পাড়া মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা রক্ষার্থে পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১২৬ | প্রেমু সহিদ মেম্বারের বাড়ি হইতে নাগরবাড়ি রশিদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নিমান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১২৭ | বাগমারা হইতে ব্রাহ্মণখাড়া হইতে মিথলমা পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নিমান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১২৮ | বাগুর বিশ্বরোড হইতে ভায়া শান্তি সেনের বাড়ি হইতে জাফরাবাদ সাহেব আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১২৯ | জাফরাবাদ গুচ্ছগ্রাম হইতে ছাত্তার মেম্বারের বাড়ি হয়ে উত্তর পাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৩০ | বরকামতা হাসপাতাল হইতে নবিয়াবাদ হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৩১ | বরকামতা স্বর্নকার বাড়ি মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৩২ | আলমের বাড়ি মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৩৩ | আশরা প. পাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৩৪ | বরকামতা দ. পাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৩৫ | বাগুর মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৩৬ | ব্রাহ্মণখাড়া প. পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৩৭ | জাফরাবাদ প. পাড়া কবরস্থানের ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৩৮ | মনঘাটা মন্দির উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৩৯ | বাগমারা এবতেদায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪০ | প্রেমু ঈদগাহ মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস