# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৪১ | বাগমারা আলীম মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪২ | নবিয়াবাদ হারুন ভূঞা মসজিদে যাওয়ার রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪৩ | জাফরাবাদ ছাফর আলী বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪৪ | বাগুর পাঞ্জেগানা মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪৫ | বরকামতা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪৬ | বরকামতা নুরানী হাফেজিয়া মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪৭ | প্রেমু রেজভিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪৮ | আশরা পূর্বপাড়া মদিনা মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪৯ | জাফরাবাদ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫০ | নবিয়াবাদ বায়তুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫১ | নবিয়াবাদ আল্লাহ করীমে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫২ | বাতাপুকুরিয়া (বরামারা) জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫৩ | নবিয়াবাদ আল্লাহ করিম (দঃ পাড়া) জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫৪ | বরকামতা পাল বাড়ি দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫৫ | ব্রাহ্মণখাড়া উত্তর পাড়া কবর স্থান উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫৬ | ব্রাহ্মণখাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫৭ | বাগমারা ফুল মিয়ার বাড়ির কবরস্থান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫৮ | নবিয়াবাদ হাইস্কুলের মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫৯ | জাফরাবাদ উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৬০ | জাফরাবাদ পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস