# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৬১ | আশরা দঃ পাড়া ঈদগাহ মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৬২ | প্রেমু পূর্বপাড়া লোকমানের বাড়ির পার্শ্বের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৬৩ | বরকামতা বিরাম বাড়ি হইতে ছিদ্দিক স্বর্নকারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৬৪ | জাফরাবাদ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৬৫ | জাফরাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৬৬ | বাগুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৬৭ | নবিয়াবাদ বশিরের বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৬৮ | ব্রাহ্মণখাড়া ময়নাল সাহেবের বাড়ি মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৬৯ | বাগমারা দ.পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭০ | নবিয়াবাদ মামুনের বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭১ | জাফরাবাদ প.পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭২ | আশরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭৩ | বরকামতা পূর্বপাড়া কালি মন্দির উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭৪ | ইউনুস মেম্বারের বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭৫ | নবিয়াবাদ শান্তিনগর হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭৬ | নবিয়াবাদ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭৭ | প্রেমু রোসমত আলী মেম্বার বাড়ি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭৮ | বাগমারা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭৯ | ঢাকা-চট্টগ্রাম বিশ্বরোডের উত্তর দিকে বাগুর আবদুছ ছাত্তার এর বাড়ীর রাস্তায় ইটের সলিং করন | ০১-০৭-২০২৪ | 01 | কাবিটা | 200000 | ২৯-০৪-২০২৫ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস