নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
---|---|---|
০১ | আশরা | ২,৪১৯ জন |
০২ | বাগমারা | ২,১৬৬ জন |
০৩ | বাগুর | ১,৯০৭ জন |
০৪ | বরকামতা | ৪,০৮৭ জন |
০৫ | ভেলানগর | ২০৪ জন |
০৬ | ফাগুন্ডা | ২৭৫ জন |
০৭ | জাফরপুর | ৮৫৩ জন |
০৮ | জাফরাবাদ | ৩,৯৬৬ জন |
০৯ | নবিয়াবাদ | ৪,৫৪৫ জন |
১০ | প্রেমু | ২,১৪৮ জন |
১১ | ব্রাহ্মণখাড়া | ২,৯৪৪ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS