দেবিদ্বার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের আওতাধীন
১৫ নং বরকামতা ইউনিয়ন এলাকার মৌজাওয়ারী
ভূমির শ্রেণীভিত্তিক সর্বনিম্ন বাজার মূল্য তালিকা- ২০১৫
ক্রমিক নং | মৌজার নাম | জে.এল.নং. | নাল | বাড়ী | ভিটি | পুকুর | ডোবা | পানবরজ | |
এস.এ. | বি.এস. | ||||||||
০১ | আশরা | ২৯২ | ১৪১ | ১৩২২৭৯ | ১৯৯২৮৯* | ৮৭৮৩৪ | ২০০০* | ৩০০০* | -- |
০২ | জাফরপুর | ২৯৩ | ১৪২ | ১৭০০০ | ৩০৮০ | ৩৩৩৪ | ২০০০* | -- | -- |
০৩ | জাফরাবাদ | ২৬৮ | ১৩৪ | ৪৮৭৬৪ | ১১৩০০০* | ১২৮০০০* | ৪৪০০০* | ১২০০০* | -- |
০৪ | নবিয়াবাদ | ২৭১ | ১৩৭ | ৭২৮৮২ | ৩৬৯০৫ | ৩৫২০৪ | ৩১৫১৩ | ২৭৩৩* | -- |
০৫ | প্রেমু | ২৮৯ | ১৪০ | ২৫২০০ | ৬০০০০* | ২৩৮০৭ | ১৬৬২৫ | ৬৩৭৫* | -- |
০৬ | ফাগুন্ডা | ২৮৮ | ৫৬ | ২০৮৩৪* | ১৮১৮২ | ১২১৯১ | ২০০০* | -- | -- |
০৭ | বরকামতা | ২৯১ | ১৩৮ | ১৯২৬২৪ | ১৯৫৮৯৮ | ২০২১৬৬ | ১২০৯৩১ | ৭৬৯২৪* | ৮০০০০ |
০৮ | বাগুর | ২৭০ | ১৩৩ | ৩১৯৩২৮ | ১৪৪৬৬৭ | ১৭৭২২৩ | ১৪৮২৪* | -- | -- |
০৯ | বাগমারা | ২৯০ | ১৩৯ | ৪৭৬৬২ | ১৭৭০০০* | ৭৮৫০০ | ১২৫০০ | ১২০০০* | -- |
১০ | ভেলানগর | ২৭৩ | ১৩৬ | ১৭৮৬* | ১১৬০* | ৪০০০* | ১১৪০* | -- | -- |
তালিকাটি ডাউনলোড করতে নীচে ক্লিক করুন
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS