১৫নং বরকামতা ইউনিয়নে ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত এলজিএসপি প্রকল্পসমূহঃ
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | ওয়াড নং |
---|---|---|---|
০১ | বাগুর সাগির মাহমুদের বাড়ি হইতে খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | ১১৮৪৯৮.০০ | ০১ |
০২ | নবিয়াবাদ হাইস্কুলের পেছন হইতে শাহআলমের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন | ৪২৭০৮.০০ | ০২ |
০৩ | খোগারপাড় মসজিদের সামনে স্ল্যাব কালভার্ট নির্মান | ৭৫০০০.০০ | ০৩ |
০৪ | জাফরাবাদ শব্দর আলীর বাড়ির পার্শ্বে স্ল্যাব কালভার্ট নির্মান | ৭৫০০০.০০ | ০৩ |
০৫ | আশরা জাহাবক্সীর বাড়ির পার্শ্বে পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ১১৮০০০.০০ | ০৪ |
০৬ | বরকামতা মধ্যপাড়া কালি মন্দিরের পার্শ্বে পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ১১৮০০০.০০ | ০৫ |
০৭ | বরকামতা নাথ বাড়ির পার্শ্বে পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ১১৮০০০.০০ | ০৬ |
০৮ | ব্রাহ্মণখাড়া বড় বাড়ির পার্শ্বে পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ১১৮০০০.০০ | ০৭ |
০৯ | ব্রাহ্মণখাড়া আয়েত আলীর বাড়ি হইতে কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩৮২৬০.০০ | ০৭ |
১০ | প্রেমু মান্তু মেম্বারের পুকুরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মান | ১১৮০০০.০০ | ০৮ |
১১ | বাগমারা পাকা রাস্তা পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | ১১৮৪৯৮.০০ | ০৯ |
১২ | বরকামতা ইউ.পি. এর জন্য কম্পিউটার ক্রয় | ৮৬১০৩.০০ | --- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS