ক্রমিক নম্বর | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নম্বর |
---|---|---|---|---|
০১ | জান্নাত বেগম | স্বামীঃ কাউসার আহমেদ | নবিয়াবাদ | ০২ |
০২ | ফরিদা বেগম | স্বামীঃ সুরুজ মিয়া | জাফরাবাদ | ০২ |
০৩ | ফাতেমা বেগম | স্বামীঃ আবদুল মবিন | জাফরাবাদ | ০৩ |
০৪ | ঝর্না বেগম | স্বামীঃ মনিরুল ইসলাম | জাফরাবাদ | ০৩ |
০৫ | আয়েশা বেগম | স্বামীঃ আবুল হোসেন | জাফরাবাদ | ০৩ |
০৬ | হাফেজা বেগম | স্বামীঃ আলফু মিয়া | জাফরাবাদ | ০৩ |
০৭ | নাজমা বেগম | স্বামীঃ জহিরুন ইসলাম | জাফরাবাদ | ০৩ |
০৮ | রুবি বেগম | স্বামীঃ নবী নেওয়াজ | আশরা | ০৪ |
০৯ | ফরিদা বেগম | স্বামীঃ আমির হোসেন | আশরা | ০৪ |
১০ | মাজেদা বেগম | স্বামীঃ ছিদ্দিকুর রহমান | আশরা | ০৪ |
১১ | শাহনাজ আক্তার | স্বামীঃ জাকির হোসেন | আশরা | ০৪ |
১২ | রাশেদা বেগম | স্বামীঃ মোঃ মিজান | আশরা | ০৪ |
১৩ | মমিনা বেগম | স্বামীঃ আবু তাহের | জাফরপুর | ০৪ |
১৪ | শোভা রানী দত্ত | স্বামীঃ মধুসুদন দত্ত | বরকামতা | ০৫ |
১৫ | রেখা রানী সাহা | স্বামীঃ চিত্তরঞ্জন নাহা | বরকামতা | ০৫ |
১৬ | রোকসানা | স্বামীঃ মোস্তফা | বরকামতা | ০৫ |
১৭ | সজলা রানী সরকার | স্বামীঃ নেপাল চন্দ্র সরকার | বরকামতা | ০৫ |
১৮ | কুলছুম বেগম | স্বামীঃ খোরশেদ আলম | বরকামতা | ০৫ |
১৯ | ঝুলন রানী সূত্রধর | স্বামীঃ নিশিকান্ত সূত্রধর | বরকামতা | ০৬ |
২০ | শেফালী আক্তার | স্বামীঃ হাবিব উল্লাহ | বরকামতা | ০৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS