আয়তন | ১৩.১৫ বর্গ কিলোমিটার |
---|---|
লোকসংখ্যা | ২৫,৫৭৪ জন (২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ) |
গ্রাম | ১১টি |
পাকা রাস্তা | ১২ কিলোমিটার |
হাট/বাজার | ০১ টি |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১৬টি (মাদ্রাসা- ০৩টি, মাধামিক বিদ্যালয়- ০১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১২টি) |
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | ১০৫ টি |
এনজিও | |
সমবায় সমিতি | |
সমিতি | |
বিআরডিবি |
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | মসজিদ | ২৩ টি |
মন্দির | ২৩ টি | |
ঈদগাহ | ২৩ টি | |
কবরস্থান | ২৩ টি | |
শ্মশান | ২৩ টি | |
এতিমখানা | ২৩ টি | |
মাজার | ২৩ টি | |
আশ্রম | ২৩ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS